Sat Apr 30, 2011 5:14 am
Houndy wrote:called it
I was very surprised, but all three games were decided by the last minute of the game really.osaki wrote:First Playoff appearence and a SWEEP not bad![]()
Yeah, I sent you a PM about that.Cruzerr wrote:Nice sweep !
BTW, did you get my questions?
Sat Apr 30, 2011 5:28 am
Sat Apr 30, 2011 6:12 am
Sat Apr 30, 2011 6:15 am
Sat Apr 30, 2011 8:10 am
Mon May 02, 2011 5:58 am
MVP: LEBRON JAMES [MIA]: 25.8 ppg | 8.0 apg | 9.5 rpg | 0.9 bpg | 1.3 spg
DPOY: RAJON RONDO [BOS]: 16.6 ppg | 11.5 apg | 4.2 rpg | 0.3 bpg | 2.6 spg
ROY: COREY HARRINGTON [NCD]: 12.5 ppg | 8.3 apg | 1.8 rpg | 1.2 bpg | 2.8 spg
MIP: EMEKA OKAFOR [MEM]: 20.0 ppg | 3.3 apg | 9.6 rpg | 2.5 bpg | 0.8 spg
6MOY: LAMAR ODOM [LAL]: 16.6 ppg | 4.9 apg | 7.1 rpg | 0.9 bpg | 1.3 spg
ALL NBA 1ST TEAM:
DWIGHT HOWARD [ORL]: 19.0 ppg | 3.0 apg | 11.2 rpg | 3.0 bpg | 1.9 spg
KEVIN DURANT [OKC]: 34.7 ppg | 5.4 apg | 5.5 rpg | 0.7 bpg | 1.4 spg
LEBRON JAMES [MIA]: 25.8 ppg | 8.0 apg | 9.5 rpg | 0.9 bpg | 1.3 spg
KOBE BRYANT [LAL]: 27.2 ppg | 3.4 apg | 5.1 rpg | 0.4 bpg | 1.1 spg
RAJON RONDO [BOS]: 16.6 ppg | 11.5 apg | 4.2 rpg | 0.3 bpg | 2.6 spg
ALL NBA 2ND TEAM:
AMAR'E STOUDEMIRE [PHX]: 24.3 ppg | 3.7 apg | 8.7 rpg | 2.0 bpg | 0.9 spg
DIRK NOWITZKI [DAL]: 23.9 ppg | 3.4 apg | 10.4 rpg | 0.8 bpg | 1.3 spg
GERALD WALLACE [CHA]: 22.3 ppg | 4.1 apg | 10.8 rpg | 1.9 bpg | 2.6 spg
DERON WILLIAMS [UTA]: 22.4 ppg | 11.3 apg | 3.4 rpg | 0.2 bpg | 1.7 spg
STEVE NASH [PHX]: 24.5 ppg | 12.2 apg | 1.3 rpg | 0.0 bpg | 1.2 spg
ALL NBA 3RD TEAM:
TYSON CHANDLER [NCD]: 12.9 ppg | 3.4 apg | 11.5 rpg | 2.1 bpg | 1.6 spg
LAMARCUS ALDRIDGE [POR]: 18.7 ppg | 2.6 apg | 11.1 rpg | 3.0 bpg | 1.5 spg
JOSH SMITH [CHA]: 21.3 ppg | 2.8 apg | 9.3 rpg | 3.2 bpg | 1.6 spg
DWYANE WADE [MIA]: 20.9 ppg | 7.4 apg | 7.0 rpg | 1.1 bpg | 1.8 spg
RAYMOND FELTON [CHA]: 23.4 ppg | 9.3 apg | 2.5 rpg | 0.4 bpg | 2.2 spg
Mon May 02, 2011 6:08 am
Tue May 03, 2011 10:19 pm
Fri May 06, 2011 5:25 am
Fri May 06, 2011 8:23 am
Fri May 06, 2011 8:50 am
Fri May 06, 2011 10:55 am
Fri May 06, 2011 12:40 pm
Fri May 06, 2011 3:54 pm
Sat May 07, 2011 8:21 am
Sat May 07, 2011 8:28 am
Sat May 07, 2011 8:31 am
Sat May 07, 2011 9:48 am
Sat May 07, 2011 9:56 am
Sat May 07, 2011 6:46 pm
Sun May 08, 2011 2:36 am
Wed May 11, 2011 5:40 am
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 3 3 1 2 .500 0 0 .000 1 2 .500 1 0 1 2 0 1
SG 20 R. Allen 28 20 10 14 .714 5 8 .625 3 3 1.000 1 1 1 2 2 1
PF 27 N. Collison 0 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1 0 0
SG 8 M. Daniels 6 6 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2 3 4 3
PF 5 K. Garnett 20 19 10 13 .769 0 0 .000 0 0 .000 10 2 4 2 2 4
C 43 K. Perkins 10 19 5 7 .714 0 0 .000 0 0 .000 9 0 0 3 0 1
SF 34 P. Pierce 13 17 6 14 .428 1 3 .333 0 1 .000 4 2 2 3 0 0
PG 9 R. Rondo 13 16 4 6 .667 0 2 .000 5 5 1.000 7 0 1 14 4 5
PF 14 S. Swift 0 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 1 0 1 0 0
SG 13 D. West 8 8 3 4 .750 0 0 .000 2 2 1.000 0 0 0 1 3 5
SF 92 G. Wheat 4 5 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1 0 1
SG 8 T. Williams 4 4 2 2 1.000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 1 0 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 3 15 1 8 .125 1 7 .143 0 0 .000 2 1 4 8 5 2
C 6 T. Chandler 6 18 2 4 .500 0 0 .000 2 9 .273 9 0 1 1 1 0
PF 21 W. Chandler 0 10 0 5 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 0 0 1 2 2
C 8 D. Diop 0 7 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 2 0 1 2 3
SF 32 J. Dudley 35 15 14 21 .667 7 9 .778 0 0 .000 2 1 1 1 1 1
SF 17 P. George 6 9 3 10 .300 0 5 .000 0 2 .000 1 1 0 1 2 2
PG 3 C. Harrington19 18 8 16 .500 0 2 .000 3 6 .500 2 1 2 12 7 4
PF 5 W. Herrmann 10 6 4 5 .800 2 2 1.000 0 0 .000 1 0 0 1 2 0
PG 11 A. Law 6 5 2 2 1.000 2 2 1.000 0 0 .000 0 0 0 2 1 3
SG 22 A. Morrow 16 6 6 8 .750 4 5 .800 0 0 .000 0 0 1 2 1 0
PF 2 P. Patterson 0 10 0 5 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 3 0 1
SG 7 M. West 5 7 2 2 1.000 1 1 1.000 0 2 .000 1 0 1 2 1 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 20 R. Allen 25 18 10 16 .625 4 4 1.000 1 1 1.000 1 0 2 3 2 3
PF 27 N. Collison 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 8 M. Daniels 0 5 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 0 1 1 1
PF 5 K. Garnett 20 18 9 9 1.000 0 0 .000 2 3 .667 6 5 1 2 1 3
C 43 K. Perkins 10 19 5 6 .833 0 0 .000 0 0 .000 17 3 1 0 2 1
SF 34 P. Pierce 17 20 6 12 .500 0 1 .000 5 8 .625 7 1 4 1 0 2
PG 9 R. Rondo 19 12 6 9 .667 0 0 .000 7 9 .778 4 0 3 12 6 4
PF 14 S. Swift 4 7 1 1 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 2 0 2 1 0 1
SG 13 D. West 5 12 1 3 .333 0 2 .000 3 4 .750 4 0 1 8 5 3
SF 92 G. Wheat 8 9 3 4 .750 0 1 .000 2 2 1.000 1 0 3 0 0 0
SG 8 T. Williams 8 4 4 5 .800 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1 0 1
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 20 17 9 11 .818 2 4 .500 0 0 .000 5 1 4 6 2 5
C 6 T. Chandler 8 18 4 12 .333 0 0 .000 0 1 .000 7 4 1 5 2 2
PF 21 W. Chandler 12 18 5 15 .333 2 4 .500 0 0 .000 9 0 0 1 1 5
C 8 D. Diop 0 7 0 2 .000 0 0 .000 0 2 .000 6 0 0 2 2 2
SF 32 J. Dudley 22 18 8 20 .400 6 8 .750 0 0 .000 2 0 2 3 0 3
SF 17 P. George 6 4 2 3 .667 2 2 1.000 0 0 .000 2 0 0 1 1 0
PG 3 C. Harrington13 15 5 9 .556 0 1 .000 3 5 .600 1 2 0 14 7 3
PF 5 W. Herrmann 15 7 4 11 .364 2 4 .500 5 5 1.000 3 3 0 0 6 1
PG 11 A. Law 3 7 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 1 0 1 2
SG 22 A. Morrow 7 10 3 5 .600 1 3 .333 0 0 .000 4 0 0 2 1 3
PF 2 P. Patterson 0 1 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 0 0 0 0 0
SG 7 M. West 2 4 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 1 1 1 0 1 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 0 4 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 2 0 0 1 0
SG 20 R. Allen 36 17 11 12 .917 5 6 .833 9 9 1.000 4 0 3 2 1 2
PF 27 N. Collison 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 8 M. Daniels 17 10 7 10 .700 1 1 1.000 2 2 1.000 1 0 0 0 3 1
PF 5 K. Garnett 22 19 4 9 .444 0 0 .000 14 14 1.000 6 1 3 0 1 1
C 43 K. Perkins 6 17 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 4 1 1 1 0 5
SF 34 P. Pierce 26 17 8 11 .727 3 4 .750 7 7 1.000 7 0 2 3 2 4
PG 9 R. Rondo 8 16 4 7 .571 0 0 .000 0 0 .000 1 0 5 20 4 5
PF 14 S. Swift 0 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 1 0 0 1 0
SG 13 D. West 6 6 2 3 .667 0 1 .000 2 2 1.000 1 0 1 0 5 5
SF 92 G. Wheat 2 8 1 3 .333 0 2 .000 0 0 .000 4 1 1 1 1 1
SG 8 T. Williams 2 3 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0 0 1 0 2
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 5 12 2 3 .667 1 2 .500 0 2 .000 1 1 1 3 2 4
C 6 T. Chandler 18 21 8 13 .615 0 1 .000 2 6 .333 18 1 1 6 3 3
PF 21 W. Chandler 24 18 10 20 .500 2 5 .400 2 3 .667 16 2 0 6 1 1
C 8 D. Diop 2 4 1 5 .200 0 1 .000 0 0 .000 2 0 1 0 1 1
SF 32 J. Dudley 25 20 10 21 .476 3 5 .600 2 6 .333 6 2 1 3 4 3
SF 17 P. George 5 6 2 4 .500 1 3 .333 0 0 .000 0 0 0 0 0 2
PG 3 C. Harrington15 16 6 11 .545 1 4 .250 2 4 .500 0 1 3 7 5 5
PF 5 W. Herrmann 8 7 3 7 .428 2 4 .500 0 0 .000 0 0 1 1 0 1
PG 11 A. Law 4 6 1 2 .500 1 2 .500 1 2 .500 0 0 0 2 0 3
SG 22 A. Morrow 3 6 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 0 0 2 0 2
PF 2 P. Patterson 0 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 0 0 0 0 0
SG 7 M. West 0 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1 0 1
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 19 17 7 13 .538 5 8 .625 0 0 .000 0 2 1 0 3 2
C 6 T. Chandler 13 18 5 12 .417 0 0 .000 3 4 .750 18 3 4 4 2 4
PF 21 W. Chandler 11 12 3 9 .333 1 2 .500 4 7 .571 6 2 2 2 2 2
C 8 D. Diop 5 6 2 3 .667 0 0 .000 1 2 .500 5 1 0 2 2 0
SF 32 J. Dudley 38 18 14 28 .500 5 11 .454 5 6 .833 3 1 3 3 5 5
SF 17 P. George 0 5 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 0 0 0 0 0
PG 3 C. Harrington10 19 4 9 .444 0 2 .000 2 2 1.000 4 2 3 13 8 3
PF 5 W. Herrmann 6 8 2 9 .222 0 1 .000 2 2 1.000 0 1 0 0 0 1
PG 11 A. Law 1 6 0 1 .000 0 1 .000 1 2 .500 0 0 1 1 3 2
SG 22 A. Morrow 0 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 1 1
PF 2 P. Patterson 2 2 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 1 0 0 1
SG 7 M. West 3 7 1 4 .250 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 1 1 1 1
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 0 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 0 3 2 0 0
SG 20 R. Allen 25 19 7 15 .467 5 11 .454 6 7 .857 1 1 1 2 3 3
PF 27 N. Collison 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 8 M. Daniels 13 8 4 4 1.000 1 1 1.000 4 4 1.000 3 0 1 3 3 2
PF 5 K. Garnett 1 7 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 3 0 1 1 2 3
C 43 K. Perkins 12 17 4 6 .667 0 0 .000 4 6 .667 8 2 1 1 3 4
SF 34 P. Pierce 10 12 3 4 .750 1 1 1.000 3 3 1.000 0 1 1 0 3 4
PG 9 R. Rondo 9 19 4 4 1.000 0 0 .000 1 2 .500 9 0 8 10 3 5
PF 14 S. Swift 6 7 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 0 1 0 1
SG 13 D. West 18 9 6 11 .545 1 2 .500 5 7 .714 1 0 1 3 3 2
SF 92 G. Wheat 2 10 1 9 .111 0 0 .000 0 0 .000 3 3 3 2 1 2
SG 8 T. Williams 4 13 2 2 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 0 1 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 3 3 1 1 1.000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0 0 0
SG 20 R. Allen 16 17 5 10 .500 2 6 .333 4 4 1.000 3 0 2 3 1 2
PF 27 N. Collison 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 8 M. Daniels 6 5 2 6 .333 0 0 .000 2 2 1.000 1 0 1 3 1 1
PF 5 K. Garnett 13 20 6 8 .750 0 1 .000 1 2 .500 7 0 4 4 3 2
C 43 K. Perkins 16 18 8 9 .889 0 0 .000 0 3 .000 9 3 1 1 2 1
SF 34 P. Pierce 23 16 10 14 .714 3 3 1.000 0 0 .000 2 0 2 1 0 2
PG 9 R. Rondo 12 17 4 12 .333 0 3 .000 4 6 .667 8 0 7 9 5 6
PF 14 S. Swift 3 8 1 1 1.000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 2 0 1 0
SG 13 D. West 2 7 1 6 .167 0 1 .000 0 0 .000 2 0 0 1 4 5
SF 92 G. Wheat 2 10 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 4 1 1 2 1 1
SG 8 T. Williams 2 4 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 0 0 2 0 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 8 14 2 8 .250 2 5 .400 2 2 1.000 4 2 2 0 3 2
C 6 T. Chandler 11 19 4 9 .444 0 0 .000 3 4 .750 11 3 3 3 4 2
PF 21 W. Chandler 12 16 4 11 .364 1 3 .333 3 4 .750 5 2 1 0 2 2
C 8 D. Diop 2 6 1 1 1.000 0 0 .000 0 2 .000 4 0 0 1 0 1
SF 32 J. Dudley 27 18 11 16 .688 5 9 .556 0 0 .000 8 0 1 0 3 3
SF 17 P. George 3 6 1 8 .125 1 2 .500 0 0 .000 0 1 0 1 3 3
PG 3 C. Harrington13 16 5 8 .625 0 2 .000 3 4 .750 0 3 0 9 4 3
PF 5 W. Herrmann 7 9 3 8 .375 1 3 .333 0 0 .000 4 0 1 2 3 3
PG 11 A. Law 9 7 4 5 .800 1 2 .500 0 0 .000 1 0 0 2 2 1
SG 22 A. Morrow 3 11 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 1 0 0 5 1 2
PF 2 P. Patterson 0 1 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 7 M. West 4 3 2 5 .400 0 3 .000 0 1 .000 1 0 0 0 0 0
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
SG 24 S. Brown 13 12 5 7 .714 3 5 .600 0 0 .000 1 1 2 2 2 3
C 6 T. Chandler 22 19 10 18 .556 0 1 .000 2 5 .400 19 3 0 4 4 1
PF 21 W. Chandler 6 15 3 8 .375 0 1 .000 0 0 .000 6 0 1 1 4 0
C 8 D. Diop 4 6 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 1 0 2 2 1
SF 32 J. Dudley 18 16 7 25 .280 4 16 .250 0 0 .000 1 0 2 5 3 5
SF 17 P. George 0 6 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 2 0 0 3 0
PG 3 C. Harrington5 17 2 7 .286 0 4 .000 1 2 .500 4 5 2 8 8 5
PF 5 W. Herrmann 10 8 4 10 .400 2 7 .286 0 0 .000 1 0 2 1 2 1
PG 11 A. Law 12 8 4 5 .800 3 4 .750 1 2 .500 0 0 1 1 2 0
SG 22 A. Morrow 5 9 2 3 .667 0 1 .000 1 3 .333 0 0 1 5 1 1
PF 2 P. Patterson 6 6 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2 1 1 1
SG 7 M. West 2 1 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 1
Pos. No. Name Pts Mins FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Rebs Blk Stl Ast TO Fouls
C 45 C. Aldrich 6 4 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 1 1 1
SG 20 R. Allen 28 20 11 16 .688 3 3 1.000 3 3 1.000 0 1 2 1 1 4
PF 27 N. Collison 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0
SG 8 M. Daniels 8 7 3 3 1.000 1 1 1.000 1 2 .500 1 0 0 1 2 3
PF 5 K. Garnett 18 19 9 12 .750 0 0 .000 0 0 .000 4 1 7 2 2 1
C 43 K. Perkins 12 19 6 6 1.000 0 0 .000 0 0 .000 9 4 2 3 1 4
SF 34 P. Pierce 24 19 7 12 .583 1 2 .500 9 9 1.000 0 0 2 4 2 2
PG 9 R. Rondo 6 19 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 4 0 4 21 3 2
PF 14 S. Swift 0 7 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 0 0 0 1 1
SG 13 D. West 2 4 0 3 .000 0 1 .000 2 2 1.000 0 0 3 1 2 2
SF 92 G. Wheat 4 6 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 0 0 1 1 0
SG 8 T. Williams 2 2 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 1 0 0 0
Wed May 11, 2011 5:57 am
Wed May 11, 2011 5:59 am
Wed May 11, 2011 9:22 am
WCF: (1) OKC Thunder vs. (2) DAL Mavericks (your prediction here)
ECF: (1) MIA Heat vs. (7) BOS Celtics (your prediction)
FINALS: (your prediction here)