Tue Jul 24, 2012 10:31 am
2011 11 1 19 0 0 16 25 0
2011 11 1 19 0 1 11 12 0
2011 11 1 19 30 0 14 8 0
2011 11 2 19 0 0 15 27 0
2011 11 2 19 0 1 21 1 0
2011 11 2 19 0 2 29 16 0
2011 11 2 19 0 3 26 8 0
2011 11 2 19 0 4 10 14 0
2011 11 2 19 0 5 24 9 0
2011 11 2 19 0 6 12 7 0
2011 11 2 19 30 0 5 19 0
2011 11 2 19 30 1 20 17 0
2011 11 2 19 30 2 23 18 0
2011 11 2 19 30 3 28 25 0
2011 11 2 19 30 4 6 0 0
2011 11 2 20 0 0 13 3 0
2011 11 3 19 0 0 11 13 0
2011 11 3 19 30 0 27 14 0
2011 11 3 20 0 0 9 3 0
2011 11 4 19 0 0 1 7 0
2011 11 4 19 0 1 0 16 0
2011 11 4 19 0 2 25 11 0
2011 11 4 19 0 3 24 18 0
2011 11 4 19 30 0 4 21 0
2011 11 4 19 30 1 23 10 0
2011 11 4 19 30 2 28 5 0
2011 11 4 19 30 3 6 9 0
2011 11 4 20 0 0 8 12 0
2011 11 5 12 0 0 17 21 0
2011 11 5 19 0 0 29 20 0
2011 11 5 19 0 1 3 0 0
2011 11 5 19 0 2 22 25 0
2011 11 5 19 0 3 7 4 0
2011 11 5 19 0 4 26 5 0
2011 11 5 19 0 5 18 23 0
2011 11 5 19 0 6 12 10 0
2011 11 5 19 30 0 16 8 0
2011 11 5 19 30 1 2 28 0
2011 11 5 20 0 0 19 13 0
2011 11 6 12 30 0 6 25 0
2011 11 6 18 0 0 9 4 0
2011 11 6 18 0 1 15 8 0
2011 11 6 18 0 2 24 0 0
2011 11 6 18 30 0 14 7 0
2011 11 6 19 0 0 20 19 0
2011 11 7 19 0 0 21 11 0
2011 11 7 19 0 1 18 22 0
2011 11 7 19 0 2 12 1 0
2011 11 7 19 30 0 17 5 0
2011 11 7 19 30 1 28 20 0
2011 11 8 19 0 0 19 18 0
2011 11 8 19 0 1 3 14 0
2011 11 8 19 0 2 7 12 0
2011 11 8 19 30 0 9 15 0
2011 11 8 19 30 1 13 23 0
2011 11 9 19 0 0 15 20 0
2011 11 9 19 0 1 21 7 0
2011 11 9 19 0 2 2 22 0
2011 11 9 19 0 3 26 9 0
2011 11 9 19 0 4 10 25 0
2011 11 9 19 0 5 18 6 0
2011 11 9 19 0 6 12 11 0
2011 11 9 19 30 0 8 13 0
2011 11 9 19 30 1 5 4 0
2011 11 9 19 30 2 17 3 0
2011 11 9 19 30 3 28 23 0
2011 11 9 19 30 4 14 19 0
2011 11 9 20 0 0 0 27 0
2011 11 10 19 0 0 3 8 0
2011 11 10 19 30 0 27 7 0
2011 11 11 19 0 0 19 2 0
2011 11 11 19 0 1 15 21 0
2011 11 11 19 0 2 0 6 0
2011 11 11 19 0 3 26 18 0
2011 11 11 19 0 4 10 11 0
2011 11 11 19 30 0 8 22 0
2011 11 11 19 30 1 5 20 0
2011 11 11 19 30 2 9 29 0
2011 11 11 19 30 3 16 24 0
2011 11 11 19 30 4 14 17 0
2011 11 12 19 0 0 1 10 0
2011 11 12 19 0 1 3 20 0
2011 11 12 19 0 2 22 12 0
2011 11 12 19 0 3 7 14 0
2011 11 12 19 0 4 27 6 0
2011 11 12 19 30 0 4 16 0
2011 11 12 19 30 1 13 0 0
2011 11 12 19 30 2 2 18 0
2011 11 12 19 30 3 23 26 0
2011 11 13 12 30 0 6 12 0
2011 11 13 13 0 0 17 13 0
2011 11 13 18 0 0 15 8 0
2011 11 13 18 0 1 29 10 0
2011 11 13 18 0 2 25 11 0
2011 11 13 18 30 0 14 23 0
2011 11 14 19 0 0 1 12 0
2011 11 14 19 0 1 7 3 0
2011 11 14 19 0 2 11 28 0
2011 11 14 19 0 3 27 17 0
2011 11 14 19 30 0 16 29 0
2011 11 15 19 0 0 19 21 0
2011 11 15 19 0 1 22 4 0
2011 11 15 19 30 0 20 1 0
2011 11 15 19 30 1 14 23 0
2011 11 16 19 0 0 4 15 0
2011 11 16 19 0 1 21 19 0
2011 11 16 19 0 2 7 24 0
2011 11 16 19 0 3 26 2 0
2011 11 16 19 0 4 10 14 0
2011 11 16 19 0 5 25 6 0
2011 11 16 19 0 6 27 11 0
2011 11 16 19 0 7 12 20 0
2011 11 16 19 30 0 8 17 0
2011 11 16 19 30 1 23 5 0
2011 11 16 19 30 2 28 1 0
2011 11 16 20 0 0 9 0 0
2011 11 16 20 30 0 18 29 0
2011 11 17 19 30 0 14 22 0
2011 11 17 20 0 0 15 3 0
2011 11 18 19 0 0 19 8 0
2011 11 18 19 0 1 0 18 0
2011 11 18 19 0 2 21 13 0
2011 11 18 19 0 3 26 12 0
2011 11 18 19 0 4 10 7 0
2011 11 18 19 0 5 25 29 0
2011 11 18 19 0 6 11 27 0
2011 11 18 19 30 0 16 5 0
2011 11 18 19 30 1 28 22 0
2011 11 18 20 0 0 4 3 0
2011 11 18 20 0 1 20 2 0
2011 11 18 20 30 0 24 6 0
2011 11 19 19 0 0 8 4 0
2011 11 19 19 0 1 1 24 0
2011 11 19 19 0 2 15 17 0
2011 11 19 19 0 3 22 9 0
2011 11 19 19 0 4 7 11 0
2011 11 19 19 0 5 18 25 0
2011 11 19 19 0 6 43 47 1
2011 11 19 19 0 7 36 35 1
2011 11 19 19 0 8 49 39 1
2011 11 19 19 0 9 40 34 1
2011 11 19 19 30 0 2 3 0
2011 11 19 19 30 1 23 29 0
2011 11 19 19 30 2 6 27 0
2011 11 20 15 30 0 5 14 0
2011 11 20 18 0 0 20 17 0
2011 11 20 18 0 1 9 26 0
2011 11 20 18 0 2 25 16 0
2011 11 20 18 0 3 24 7 0
2011 11 20 19 0 0 43 47 1
2011 11 20 19 0 1 36 35 1
2011 11 20 19 0 2 39 49 1
2011 11 20 19 0 3 45 46 1
2011 11 20 19 0 4 37 38 1
2011 11 20 19 0 5 40 34 1
2011 11 21 15 0 0 37 38 1
2011 11 21 17 0 0 42 44 1
2011 11 21 17 0 1 48 41 1
2011 11 21 19 0 0 1 20 0
2011 11 21 19 0 1 22 10 0
2011 11 21 19 0 2 11 19 0
2011 11 21 19 0 3 12 26 0
2011 11 21 19 30 0 17 0 0
2011 11 21 19 30 1 23 16 0
2011 11 21 19 30 2 6 4 0
2011 11 22 19 0 0 19 15 0
2011 11 22 19 0 1 29 21 0
2011 11 22 19 0 2 7 8 0
2011 11 22 19 0 3 18 14 0
2011 11 22 19 0 4 24 10 0
2011 11 22 19 0 5 39 49 1
2011 11 22 19 30 0 9 1 0
2011 11 22 19 30 1 16 12 0
2011 11 23 18 30 0 25 14 0
2011 11 23 19 0 0 1 17 0
2011 11 23 19 0 1 4 6 0
2011 11 23 19 0 2 22 27 0
2011 11 23 19 0 3 2 8 0
2011 11 23 19 0 4 26 3 0
2011 11 23 19 0 5 12 21 0
2011 11 23 19 0 6 42 44 1
2011 11 23 19 30 0 5 15 0
2011 11 23 19 30 1 20 0 0
2011 11 23 19 30 2 23 7 0
2011 11 24 19 30 0 6 10 0
2011 11 24 20 0 0 8 9 0
2011 11 25 18 0 0 26 21 0
2011 11 25 19 0 0 1 4 0
2011 11 25 19 0 1 25 22 0
2011 11 25 19 0 2 18 13 0
2011 11 25 19 0 3 24 11 0
2011 11 25 19 0 4 27 6 0
2011 11 25 19 30 0 5 15 0
2011 11 25 19 30 1 9 7 0
2011 11 25 19 30 2 17 29 0
2011 11 25 19 30 3 23 12 0
2011 11 25 19 30 4 28 0 0
2011 11 25 19 30 5 14 16 0
2011 11 25 20 0 0 20 3 0
2011 11 25 20 0 1 19 10 0
2011 11 26 19 0 0 8 7 0
2011 11 26 19 0 1 15 20 0
2011 11 26 19 0 2 0 17 0
2011 11 26 19 0 3 29 27 0
2011 11 26 19 0 4 22 19 0
2011 11 26 19 0 5 35 43 1
2011 11 26 19 0 6 34 39 1
2011 11 26 19 0 7 49 44 1
2011 11 26 19 0 8 45 41 1
2011 11 26 19 0 9 37 40 1
2011 11 26 19 30 0 28 18 0
2011 11 26 19 30 1 42 36 1
2011 11 26 19 30 2 46 38 1
2011 11 26 20 0 0 16 26 0
2011 11 26 20 0 1 2 13 0
2011 11 27 12 0 0 35 43 1
2011 11 27 13 0 0 47 48 1
2011 11 27 13 30 0 20 3 0
2011 11 27 15 0 0 12 29 0
2011 11 27 18 0 0 9 23 0
2011 11 27 18 0 1 18 7 0
2011 11 27 18 0 2 24 15 0
2011 11 27 18 0 3 6 27 0
2011 11 27 19 0 0 44 49 1
2011 11 27 19 0 1 34 39 1
2011 11 27 19 0 2 45 41 1
2011 11 27 19 0 3 37 40 1
2011 11 27 19 30 0 46 38 1
2011 11 28 17 0 0 42 36 1
2011 11 28 17 0 1 47 48 1
2011 11 28 19 30 0 13 5 0
2011 11 28 19 30 1 16 6 0
2011 11 28 19 30 2 28 9 0
2011 11 29 19 0 0 4 26 0
2011 11 29 19 0 1 15 16 0
2011 11 29 19 0 2 21 24 0
2011 11 29 19 0 3 7 0 0
2011 11 29 19 0 4 18 10 0
2011 11 29 19 30 0 17 23 0
2011 11 29 19 30 1 14 2 0
2011 11 30 19 0 0 0 4 0
2011 11 30 19 0 1 29 1 0
2011 11 30 19 0 2 3 15 0
2011 11 30 19 0 3 2 27 0
2011 11 30 19 0 4 10 9 0
2011 11 30 19 0 5 11 22 0
2011 11 30 19 0 6 12 24 0
2011 11 30 19 0 7 41 47 1
2011 11 30 19 0 8 40 38 1
2011 11 30 19 30 0 8 5 0
2011 11 30 19 30 1 13 21 0
2011 11 30 19 30 2 16 7 0
2011 11 30 19 30 3 28 26 0
2011 11 30 19 30 4 6 14 0
2011 12 1 19 0 0 39 44 1
2011 12 1 19 0 1 37 45 1
2011 12 1 20 0 0 5 19 0
2011 12 1 20 30 0 18 27 0
2011 12 2 19 0 0 1 16 0
2011 12 2 19 0 1 0 8 0
2011 12 2 19 0 2 21 3 0
2011 12 2 19 0 3 7 10 0
2011 12 2 19 0 4 11 26 0
2011 12 2 19 0 5 12 14 0
2011 12 2 19 0 6 35 43 1
2011 12 2 19 0 7 34 47 1
2011 12 2 19 30 0 4 15 0
2011 12 2 19 30 1 13 29 0
2011 12 2 19 30 2 23 9 0
2011 12 2 19 30 3 27 22 0
2011 12 2 20 0 0 20 5 0
2011 12 3 19 0 0 15 0 0
2011 12 3 19 0 1 3 21 0
2011 12 3 19 0 2 18 11 0
2011 12 3 19 0 3 24 20 0
2011 12 3 19 0 4 43 42 1
2011 12 3 19 0 5 44 39 1
2011 12 3 19 0 6 41 48 1
2011 12 3 19 0 7 49 37 1
2011 12 3 19 0 8 38 47 1
2011 12 3 19 0 9 40 45 1
2011 12 3 19 30 0 2 29 0
2011 12 3 19 30 1 28 16 0
2011 12 3 19 30 2 6 19 0
2011 12 3 19 30 3 46 36 1
2011 12 4 13 0 0 21 22 0
2011 12 4 14 0 0 8 2 0
2011 12 4 18 0 0 20 7 0
2011 12 4 18 0 1 25 10 0
2011 12 4 18 0 2 23 3 0
2011 12 4 18 30 0 14 1 0
2011 12 4 19 0 0 35 42 1
2011 12 4 19 0 1 44 37 1
2011 12 4 19 0 2 41 34 1
2011 12 4 19 0 3 40 45 1
2011 12 4 19 30 0 46 36 1
2011 12 5 16 0 0 39 49 1
2011 12 5 16 0 1 34 48 1
2011 12 5 17 0 0 43 35 1
2011 12 5 17 0 1 47 38 1
2011 12 5 19 0 0 0 5 0
2011 12 5 19 0 1 7 23 0
2011 12 5 19 0 2 18 24 0
2011 12 5 19 0 3 27 26 0
2011 12 5 19 0 4 12 22 0
2011 12 5 19 30 0 17 2 0
2011 12 5 19 30 1 16 9 0
2011 12 5 19 30 2 6 28 0
2011 12 6 19 0 0 1 0 0
2011 12 6 19 0 1 19 16 0
2011 12 6 19 0 2 29 13 0
2011 12 6 19 0 3 22 6 0
2011 12 6 19 0 4 40 45 1
2011 12 7 10 30 0 48 46 1
2011 12 7 19 0 0 13 9 0
2011 12 7 19 0 1 21 23 0
2011 12 7 19 0 2 2 5 0
2011 12 7 19 0 3 26 14 0
2011 12 7 19 0 4 10 25 0
2011 12 7 19 0 5 24 1 0
2011 12 7 19 0 6 11 28 0
2011 12 7 19 0 7 44 47 1
2011 12 7 19 0 8 38 36 1
2011 12 7 19 30 0 8 15 0
2011 12 7 19 30 1 17 6 0
2011 12 7 20 30 0 3 20 0
2011 12 8 19 0 0 48 46 1
2011 12 8 19 0 1 45 49 1
2011 12 8 19 30 0 27 21 0
2011 12 8 20 0 0 9 29 0
2011 12 9 19 0 0 1 2 0
2011 12 9 19 0 1 0 28 0
2011 12 9 19 0 2 3 9 0
2011 12 9 19 0 3 16 22 0
2011 12 9 19 0 4 7 5 0
2011 12 9 19 0 5 25 19 0
2011 12 9 19 0 6 11 6 0
2011 12 9 19 30 0 8 18 0
2011 12 9 19 30 1 4 13 0
2011 12 9 19 30 2 23 27 0
2011 12 9 20 0 0 20 15 0
2011 12 9 20 30 0 24 26 0
2011 12 10 19 0 0 19 1 0
2011 12 10 19 0 1 22 16 0
2011 12 10 19 0 2 26 4 0
2011 12 10 19 0 3 35 47 1
2011 12 10 19 0 4 36 43 1
2011 12 10 19 0 5 39 46 1
2011 12 10 19 0 6 44 34 1
2011 12 10 19 0 7 45 38 1
2011 12 10 19 0 8 37 48 1
2011 12 10 19 0 9 40 49 1
2011 12 10 19 30 0 20 21 0
2011 12 10 19 30 1 13 15 0
2011 12 10 19 30 2 2 14 0
2011 12 10 19 30 3 28 8 0
2011 12 11 12 0 0 35 47 1
2011 12 11 12 30 0 6 18 0
2011 12 11 13 0 0 17 7 0
2011 12 11 18 0 0 5 8 0
2011 12 11 18 0 1 0 20 0
2011 12 11 18 0 2 12 10 0
2011 12 11 18 30 0 14 27 0
2011 12 11 19 0 0 36 43 1
2011 12 11 19 0 1 44 34 1
2011 12 11 19 0 2 45 38 1
2011 12 11 19 0 3 37 48 1
2011 12 11 19 0 4 40 49 1
2011 12 11 19 30 0 42 41 1
2011 12 12 16 0 0 39 46 1
2011 12 12 17 0 0 42 41 1
2011 12 12 19 0 0 1 4 0
2011 12 12 19 0 1 29 22 0
2011 12 12 19 0 2 25 12 0
2011 12 12 19 0 3 11 15 0
2011 12 12 19 0 4 27 24 0
2011 12 12 19 30 0 9 19 0
2011 12 12 19 30 1 13 0 0
2011 12 12 19 30 2 16 17 0
2011 12 12 19 30 3 28 10 0
2011 12 13 18 0 0 7 12 0
2011 12 13 19 0 0 4 28 0
2011 12 13 19 0 1 19 8 0
2011 12 13 19 30 0 17 2 0
2011 12 13 19 30 1 14 25 0
2011 12 13 20 30 0 3 5 0
2011 12 14 19 0 0 29 5 0
2011 12 14 19 0 1 22 24 0
2011 12 14 19 0 2 2 20 0
2011 12 14 19 0 3 26 28 0
2011 12 14 19 0 4 25 7 0
2011 12 14 19 0 5 27 15 0
2011 12 14 19 0 6 41 34 1
2011 12 14 19 30 0 8 3 0
2011 12 14 19 30 1 9 21 0
2011 12 14 19 30 2 23 14 0
2011 12 14 20 30 0 11 6 0
2011 12 15 19 0 0 4 9 0
2011 12 15 19 0 1 13 15 0
2011 12 15 19 30 0 47 40 1
2011 12 15 19 30 1 46 37 1
2011 12 15 20 30 0 16 10 0
2011 12 16 19 0 0 19 11 0
2011 12 16 19 0 1 15 26 0
2011 12 16 19 0 2 0 17 0
2011 12 16 19 0 3 21 1 0
2011 12 16 19 0 4 29 3 0
2011 12 16 19 0 5 7 14 0
2011 12 16 19 0 6 10 2 0
2011 12 16 19 0 7 18 28 0
2011 12 16 19 0 8 24 13 0
2011 12 16 19 0 9 43 45 1
2011 12 16 19 0 10 34 42 1
2011 12 16 19 30 0 5 4 0
2011 12 16 20 0 0 20 6 0
2011 12 16 20 30 0 25 27 0
2011 12 17 19 0 0 8 16 0
2011 12 17 19 0 1 1 18 0
2011 12 17 19 0 2 22 21 0
2011 12 17 19 0 3 26 25 0
2011 12 17 19 0 4 35 43 1
2011 12 17 19 0 5 39 36 1
2011 12 17 19 0 6 44 38 1
2011 12 17 19 0 7 34 42 1
2011 12 17 19 0 8 48 40 1
2011 12 17 19 0 9 49 41 1
2011 12 17 19 30 0 9 6 0
2011 12 17 19 30 1 13 3 0
2011 12 17 19 30 2 2 11 0
2011 12 17 19 30 3 23 7 0
2011 12 17 19 30 4 46 37 1
2011 12 18 13 0 0 5 23 0
2011 12 18 13 0 1 21 8 0
2011 12 18 17 0 0 7 10 0
2011 12 18 18 0 0 19 28 0
2011 12 18 18 0 1 17 12 0
2011 12 18 18 0 2 25 9 0
2011 12 18 19 0 0 20 16 0
2011 12 18 19 0 1 35 45 1
2011 12 18 19 0 2 44 38 1
2011 12 18 19 0 3 48 40 1
2011 12 18 19 0 4 49 41 1
2011 12 19 16 0 0 34 39 1
2011 12 19 17 0 0 43 45 1
2011 12 19 17 0 1 42 36 1
2011 12 19 17 0 2 47 37 1
2011 12 19 19 0 0 1 20 0
2011 12 19 19 0 1 29 24 0
2011 12 19 19 30 0 8 27 0
2011 12 19 19 30 1 9 22 0
2011 12 19 19 30 2 13 18 0
2011 12 19 19 30 3 23 2 0
2011 12 19 19 30 4 6 11 0
2011 12 20 19 0 0 19 17 0
2011 12 20 19 0 1 3 12 0
2011 12 20 19 0 2 22 26 0
2011 12 20 19 0 3 18 7 0
2011 12 20 19 0 4 48 46 1
2011 12 20 19 30 0 20 4 0
2011 12 20 19 30 1 16 0 0
2011 12 21 19 0 0 4 5 0
2011 12 21 19 0 1 15 11 0
2011 12 21 19 0 2 21 27 0
2011 12 21 19 0 3 29 12 0
2011 12 21 19 0 4 2 1 0
2011 12 21 19 0 5 10 28 0
2011 12 21 19 0 6 24 22 0
2011 12 21 19 30 0 8 19 0
2011 12 21 19 30 1 9 14 0
2011 12 21 19 30 2 17 26 0
2011 12 21 19 30 3 13 7 0
2011 12 21 19 30 4 23 0 0
2011 12 21 19 30 5 6 25 0
2011 12 22 20 0 0 5 6 0
2011 12 22 20 30 0 18 1 0
2011 12 23 19 0 0 1 25 0
2011 12 23 19 0 1 19 23 0
2011 12 23 19 0 2 15 0 0
2011 12 23 19 0 3 21 13 0
2011 12 23 19 0 4 29 17 0
2011 12 23 19 0 5 3 4 0
2011 12 23 19 0 6 26 22 0
2011 12 23 19 0 7 10 16 0
2011 12 23 19 0 8 12 6 0
2011 12 23 19 0 9 39 43 1
2011 12 23 19 30 0 8 20 0
2011 12 23 19 30 1 2 5 0
2011 12 23 19 30 2 27 18 0
2011 12 23 20 0 0 9 28 0
2011 12 25 12 0 0 13 17 0
2011 12 25 13 30 0 16 2 0
2011 12 25 14 0 0 14 22 0
2011 12 25 19 0 0 39 36 1
2011 12 25 19 0 1 44 49 1
2011 12 25 19 30 0 42 35 1
2011 12 26 17 0 0 43 35 1
2011 12 26 17 0 1 42 39 1
2011 12 26 17 0 2 48 41 1
2011 12 26 19 0 0 1 5 0
2011 12 26 19 0 1 4 3 0
2011 12 26 19 0 2 19 0 0
2011 12 26 19 0 3 15 21 0
2011 12 26 19 0 4 29 13 0
2011 12 26 19 0 5 26 16 0
2011 12 26 19 0 6 11 8 0
2011 12 26 19 0 7 27 18 0
2011 12 26 19 0 8 12 24 0
2011 12 26 19 0 9 45 34 1
2011 12 26 19 30 0 23 25 0
2011 12 26 19 30 1 28 6 0
2011 12 27 19 0 0 7 28 0
2011 12 27 19 0 1 2 4 0
2011 12 27 19 0 2 36 49 1
2011 12 27 19 0 3 41 48 1
2011 12 27 19 30 0 9 8 0
2011 12 27 19 30 1 17 29 0
2011 12 27 19 30 2 14 20 0
2011 12 28 19 0 0 1 0 0
2011 12 28 19 0 1 21 6 0
2011 12 28 19 0 2 22 11 0
2011 12 28 19 0 3 10 16 0
2011 12 28 19 0 4 18 26 0
2011 12 28 19 0 5 24 27 0
2011 12 28 19 0 6 12 4 0
2011 12 28 19 0 7 36 49 1
2011 12 28 19 0 8 42 39 1
2011 12 28 19 0 9 37 34 1
2011 12 28 19 0 10 40 46 1
2011 12 28 19 30 0 8 9 0
2011 12 28 19 30 1 20 15 0
2011 12 28 19 30 2 28 14 0
2011 12 29 19 0 0 15 24 0
2011 12 29 19 0 1 27 7 0
2011 12 29 20 30 0 25 23 0
2011 12 30 19 0 0 1 29 0
2011 12 30 19 0 1 19 14 0
2011 12 30 19 0 2 7 21 0
2011 12 30 19 0 3 26 13 0
2011 12 30 19 0 4 10 0 0
2011 12 30 19 0 5 11 23 0
2011 12 30 19 0 6 12 25 0
2011 12 30 19 0 7 43 36 1
2011 12 30 19 0 8 40 37 1
2011 12 30 19 30 0 8 3 0
2011 12 30 19 30 1 5 18 0
2011 12 30 19 30 2 16 27 0
2011 12 30 19 30 3 2 9 0
2011 12 30 19 30 4 28 24 0
2011 12 30 19 30 5 47 34 1
2011 12 31 12 30 0 6 8 0
2011 12 31 19 0 0 22 18 0
2011 12 31 19 0 1 25 14 0
2011 12 31 19 0 2 35 36 1
2011 12 31 19 0 3 48 44 1
2011 12 31 19 0 4 49 39 1
2011 12 31 19 30 0 23 11 0
2011 12 31 19 30 1 46 47 1
2012 1 1 18 0 0 29 28 0
2012 1 1 18 0 1 3 21 0
2012 1 1 18 30 0 14 16 0
2012 1 1 19 0 0 18 2 0
2012 1 1 19 0 1 41 34 1
2012 1 1 19 0 2 48 44 1
2012 1 1 19 0 3 38 40 1
2012 1 1 19 0 4 37 45 1
2012 1 1 19 30 0 42 43 1
2012 1 2 15 0 0 37 45 1
2012 1 2 17 0 0 35 36 1
2012 1 2 17 0 1 42 43 1
2012 1 2 17 0 2 41 46 1
2012 1 2 17 0 3 47 34 1
2012 1 2 19 0 0 15 22 0
2012 1 2 19 0 1 24 28 0
2012 1 2 19 30 0 9 20 0
2012 1 2 19 30 1 17 21 0
2012 1 2 19 30 2 13 8 0
2012 1 3 19 0 0 4 2 0
2012 1 3 19 0 1 19 26 0
2012 1 3 19 0 2 7 1 0
2012 1 3 19 0 3 25 23 0
2012 1 3 19 0 4 18 22 0
2012 1 3 19 0 5 11 16 0
2012 1 3 19 0 6 49 39 1
2012 1 3 19 0 7 38 40 1
2012 1 3 19 30 0 14 27 0
2012 1 4 19 0 0 15 14 0
2012 1 4 19 0 1 21 25 0
2012 1 4 19 0 2 3 17 0
2012 1 4 19 0 3 26 11 0
2012 1 4 19 0 4 10 19 0
2012 1 4 19 0 5 12 8 0
2012 1 4 19 30 0 5 7 0
2012 1 4 19 30 1 9 0 0
2012 1 4 19 30 2 13 4 0
2012 1 4 19 30 3 16 27 0
2012 1 4 19 30 4 23 22 0
2012 1 4 19 30 5 6 18 0
2012 1 4 19 30 6 46 35 1
2012 1 5 19 0 0 11 3 0
2012 1 5 19 0 1 34 42 1
2012 1 5 19 0 2 37 39 1
2012 1 5 19 30 0 46 35 1
2012 1 6 19 0 0 1 3 0
2012 1 6 19 0 1 0 19 0
2012 1 6 19 0 2 21 4 0
2012 1 6 19 0 3 29 9 0
2012 1 6 19 0 4 10 20 0
2012 1 6 19 0 5 25 18 0
2012 1 6 19 0 6 24 26 0
2012 1 6 19 0 7 12 16 0
2012 1 6 19 0 8 43 49 1
2012 1 6 19 30 0 5 22 0
2012 1 6 19 30 1 14 6 0
2012 1 6 19 30 2 27 23 0
2012 1 6 20 0 0 15 2 0
2012 1 7 19 0 0 8 29 0
2012 1 7 19 0 1 19 2 0
2012 1 7 19 0 2 22 26 0
2012 1 7 19 0 3 36 44 1
2012 1 7 19 0 4 34 42 1
2012 1 7 19 0 5 41 35 1
2012 1 7 19 0 6 48 47 1
2012 1 7 19 0 7 45 46 1
2012 1 7 19 0 8 38 37 1
2012 1 7 19 0 9 40 39 1
2012 1 7 19 30 0 20 24 0
2012 1 7 19 30 1 17 18 0
2012 1 7 19 30 2 23 12 0
2012 1 7 19 30 3 28 10 0
2012 1 7 19 30 4 6 7 0
2012 1 7 20 0 0 16 25 0
2012 1 7 20 0 1 43 49 1
2012 1 8 13 0 0 29 6 0
2012 1 8 15 0 0 12 18 0
2012 1 8 18 0 0 25 8 0
2012 1 8 18 0 1 24 23 0
2012 1 8 18 0 2 27 10 0
2012 1 8 18 30 0 14 26 0
2012 1 8 19 0 0 41 34 1
2012 1 8 19 0 1 48 47 1
2012 1 8 19 0 2 45 46 1
2012 1 8 19 0 3 38 37 1
2012 1 8 19 0 4 40 39 1
2012 1 8 19 30 0 42 44 1
2012 1 9 14 0 0 36 43 1
2012 1 9 17 0 0 35 49 1
2012 1 9 19 0 0 3 22 0
2012 1 9 19 30 0 5 1 0
2012 1 9 19 30 1 17 8 0
2012 1 9 19 30 2 13 11 0
2012 1 10 11 0 0 34 44 1
2012 1 10 13 45 0 39 38 1
2012 1 10 16 30 0 46 41 1
2012 1 10 19 0 0 1 27 0
2012 1 10 19 0 1 0 25 0
2012 1 10 19 0 2 29 15 0
2012 1 10 19 0 3 7 20 0
2012 1 10 19 0 4 2 24 0
2012 1 10 19 0 5 26 22 0
2012 1 10 19 0 6 11 10 0
2012 1 10 19 15 0 48 42 1
2012 1 10 19 30 0 28 17 0
2012 1 10 19 30 1 14 13 0
2012 1 11 11 0 0 49 34 1
2012 1 11 13 45 0 38 35 1
2012 1 11 16 30 0 43 46 1
2012 1 11 19 0 0 19 22 0
2012 1 11 19 0 1 21 14 0
2012 1 11 19 0 2 3 1 0
2012 1 11 19 0 3 10 13 0
2012 1 11 19 0 4 18 12 0
2012 1 11 19 0 5 27 2 0
2012 1 11 19 15 0 45 36 1
2012 1 11 19 30 0 8 25 0
2012 1 11 19 30 1 6 24 0
2012 1 11 20 0 0 5 17 0
2012 1 12 11 0 0 42 40 1
2012 1 12 13 45 0 37 43 1
2012 1 12 16 30 0 47 49 1
2012 1 12 19 0 0 7 29 0
2012 1 12 19 15 0 36 48 1
2012 1 12 19 30 0 28 26 0
2012 1 13 11 0 0 35 45 1
2012 1 13 13 45 0 44 37 1
2012 1 13 16 30 0 41 39 1
2012 1 13 19 0 0 1 2 0
2012 1 13 19 0 1 0 8 0
2012 1 13 19 0 2 21 9 0
2012 1 13 19 0 3 22 3 0
2012 1 13 19 0 4 10 4 0
2012 1 13 19 0 5 25 28 0
2012 1 13 19 0 6 23 13 0
2012 1 13 19 0 7 24 19 0
2012 1 13 19 15 0 40 47 1
2012 1 13 19 30 0 5 26 0
2012 1 13 19 30 1 14 7 0
2012 1 13 20 0 0 20 27 0
2012 1 13 20 30 0 18 15 0
2012 1 14 19 0 0 8 5 0
2012 1 14 19 0 1 1 9 0
2012 1 14 19 0 2 19 0 0
2012 1 14 19 0 3 29 18 0
2012 1 14 19 0 4 3 23 0
2012 1 14 19 0 5 22 27 0
2012 1 14 19 0 6 7 26 0
2012 1 14 19 0 7 11 24 0
2012 1 14 19 0 8 49 42 1
2012 1 14 19 0 9 38 45 1
2012 1 14 19 30 0 6 2 0
2012 1 14 19 30 1 46 34 1
2012 1 14 20 0 0 16 4 0
2012 1 14 20 0 1 43 36 1
2012 1 15 18 0 0 20 9 0
2012 1 15 18 0 1 23 6 0
2012 1 15 18 0 2 24 10 0
2012 1 15 19 0 0 35 36 1
2012 1 15 19 0 1 44 40 1
2012 1 15 19 0 2 37 41 1
2012 1 15 19 30 0 46 34 1
2012 1 16 12 0 0 7 26 0
2012 1 16 12 30 0 6 22 0
2012 1 16 13 0 0 13 27 0
2012 1 16 14 0 0 1 15 0
2012 1 16 14 0 1 0 12 0
2012 1 16 14 0 2 29 25 0
2012 1 16 14 0 3 10 18 0
2012 1 16 15 0 0 49 45 1
2012 1 16 15 0 1 37 41 1
2012 1 16 16 0 0 8 21 0
2012 1 16 16 0 1 39 42 1
2012 1 16 19 0 0 44 40 1
2012 1 16 19 30 0 14 11 0
